5卧室•3浴室
Single Family House
$288000(约1975680元)
2774sqft(257.98平方米)
房屋类型 | Single Family House |
总价 | $288000 |
建筑面积 | 2774 sqft |
土地面积 | 4356 sqft |
卧房 5 | 浴室 3 |
物业费[月] | $14.00 |
屋顶类型 | tile |
空调 | Central |
供热方式 | Central |
修建时间 | 2003 年 |
上市时间 | 2017 年 |
状态 | 已上市 |
邮政编码 | 89103 |
高中 | 7025537793 |
房屋介绍
相关房源